Kilpailun sarjat: M120-V; M150-V; M180-V; M200-V; N80-V; N100-V
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. OHS Oulun Hiihto 54.30,25
4 Heikki Laurila 19.10,03 ( 2.) 19.10,03 ( 2.) 0+2=2
4 Pauli Turtinen 36.52,38 ( 1.) 17.42,35 ( 1.) 0+0=0
4 Antti Henriksson 54.30,25 ( 1.) 17.37,87 ( 1.) 0+2=2
2. MH Mikkelin Hii 57.34,31 3.04,06
2 Risto Haikonen 19.12,81 ( 3.) 19.12,81 ( 3.) 0+5=5
2 Markku Reponen 38.42,52 ( 2.) 19.29,71 ( 2.) 0+1=1
2 Marko Pekurinen 57.34,31 ( 2.) 18.51,79 ( 3.) 1+1=2
3. SaRe Saloisten Re 58.19,56 3.49,31
3 Vesa-Matti Ryönänkoski 18.25,95 ( 1.) 18.25,95 ( 1.) 0+0=0
3 Pekka Lampela 38.46,52 ( 3.) 20.20,57 ( 3.) 0+0=0
3 Juha Härkönen 58.19,56 ( 3.) 19.33,04 ( 4.) 0+2=2
4. LarsmoIF Larsmo If 1.01.33,45 7.03,20
1 Dan Snåre 20.25,42 ( 4.) 20.25,42 ( 4.) 0+1=1
1 Fredrik Mattsson 43.52,77 ( 4.) 23.27,35 ( 4.) 0+3=3
1 Tommy Haglund 1.01.33,45 ( 4.) 17.40,68 ( 2.) 0+2=2
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. HalikHakon Halikon Hako 54.59,33
7 Pasi Saastamoinen 16.33,52 ( 1.) 16.33,52 ( 1.) 0+0=0
7 Joni Tenhunen 34.24,54 ( 1.) 17.51,02 ( 2.) 0+0=0
7 Rauno Hakala 54.59,33 ( 1.) 20.34,79 ( 7.) 0+4=4
2. TV-V Tuusulan Voi 55.24,08 0.24,75
8 Tomi Tynkkynen 21.21,14 ( 7.) 21.21,14 ( 7.) 2+3=5
8 Ari-Pekka Laine 37.38,92 ( 2.) 16.17,78 ( 1.) 0+0=0
8 Peter Svahn 55.24,08 ( 2.) 17.45,16 ( 3.) 0+0=0
3. KuiKi Kuikan Kisai 56.13,75 1.14,42
10 Mikko Lehtola 17.03,81 ( 2.) 17.03,81 ( 2.) 0+0=0
10 Timo Korhonen 37.53,10 ( 3.) 20.49,29 ( 4.) 0+3=3
10 Timo Kostiainen 56.13,75 ( 3.) 18.20,65 ( 4.) 0+0=0
4. KK-V Kärkölän Kis 57.20,72 2.21,39
11 Harri Henttonen 19.50,74 ( 3.) 19.50,74 ( 3.) 0+2=2
11 Esa Pylvänen 38.40,85 ( 4.) 18.50,11 ( 3.) 0+0=0
11 Kari Rauhamaa 57.20,72 ( 4.) 18.39,87 ( 5.) 0+1=1
5. KaÄrjy Kainuun Ärjy 59.00,34 4.01,01
6 Hannu Juntunen 20.00,16 ( 4.) 20.00,16 ( 4.) 0+0=0
6 Arto Härkönen 41.34,57 ( 5.) 21.34,41 ( 6.) 2+0=2
6 Jari Anttonen 59.00,34 ( 5.) 17.25,77 ( 2.) 0+0=0
6. VirtU Virtasalmen 59.33,12 4.33,79
9 Juha Riepponen 20.43,89 ( 6.) 20.43,89 ( 6.) 0+2=2
9 Aki Laitinen 42.17,27 ( 6.) 21.33,38 ( 5.) 0+0=0
9 Keijo Pulkkinen 59.33,12 ( 6.) 17.15,85 ( 1.) 0+0=0
7. OHS 1 Oulun Hiihto 1.03.35,05 8.35,72
5 Juha Hautaniemi 20.36,88 ( 5.) 20.36,88 ( 5.) 2+0=2
5 Lauri Holmi 43.50,38 ( 7.) 23.13,50 ( 7.) 1+4=5
5 Jani Välitalo 1.03.35,05 ( 7.) 19.44,67 ( 6.) 0+1=1
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. KaKa Kauhajoen Ka 53.11,66
13 Ilari Köykkä 13.23,59 ( 1.) 13.23,59 ( 1.) 0+0=0
13 Esa Kangasmäki 31.30,64 ( 1.) 18.07,05 ( 1.) 0+2=2
13 Jouko Peltomaa 53.11,66 ( 1.) 21.41,02 ( 2.) 4+1=5
2. KontU Kontiolahden 56.42,94 3.31,28
17 Tapio Kiiskinen 17.05,68 ( 3.) 17.05,68 ( 3.) 0+2=2
17 Matti Kainulainen 37.11,96 ( 3.) 20.06,28 ( 3.) 4+0=4
17 Pekka Turunen 56.42,94 ( 2.) 19.30,98 ( 1.) 1+1=2
Keskeyttäneitä 1
-- IU Imatran Urhe 0.00,00 53.11,66
14 Pasi Koistinen 16.26,03 ( 2.) 16.26,03 ( 2.) 0+2=2
14 Anu Koistinen 35.07,14 ( 2.) 18.41,11 ( 2.) 1+4=5
14 U 0.00,00 ( - ) 0.00,00 ( - ) N+N=0
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. HalikHakon Halikon Hako 54.43,13
20 Markku Ruohonen 17.37,76 ( 2.) 17.37,76 ( 2.) 0+1=1
20 Kalevi Vähäkylä 37.07,44 ( 2.) 19.29,68 ( 1.) 0+0=0
20 Kari Vähäkylä 54.43,13 ( 1.) 17.35,69 ( 1.) 0+0=0
2. KuRy Kurikan Ryht 55.28,91 0.45,78
19 Keijo Kuntola 18.02,65 ( 3.) 18.02,65 ( 3.) 0+1=1
19 Aimo Lehtiniemi 37.46,60 ( 3.) 19.43,95 ( 2.) 0+3=3
19 Ilpo Toikkanen 55.28,91 ( 2.) 17.42,31 ( 2.) 1+0=1
3. KangKa Kangasniemen 55.59,26 1.16,13
18 Seppo Kammonen 16.49,48 ( 1.) 16.49,48 ( 1.) 0+0=0
18 Eero Sievänen 36.58,33 ( 1.) 20.08,85 ( 3.) 0+2=2
18 Pentti Vahvaselkä 55.59,26 ( 3.) 19.00,93 ( 3.) 1+3=4
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Jankko Loimaan Jank 41.00,07
22 Susan Humppi 20.58,90 ( 2.) 20.58,90 ( 2.) 0+0=0
22 Terttu Uusitalo 41.00,07 ( 1.) 20.01,17 ( 1.) 0+1=1
2. OHS 1 Oulun Hiihto 41.22,85 0.22,78
21 Merja Santaniemi 21.05,29 ( 3.) 21.05,29 ( 3.) 0+2=2
21 Anu Junnila 41.22,85 ( 2.) 20.17,56 ( 2.) 0+2=2
3. OHS 2 Oulun Hiihto 41.23,18 0.23,11
23 Sari Laurila 20.44,03 ( 1.) 20.44,03 ( 1.) 0+2=2
23 Johanna Magga 41.23,18 ( 3.) 20.39,15 ( 3.) 0+1=1
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. HalikHakon Halikon Hako 38.47,56
24 Satu Salokannel 18.00,48 ( 1.) 18.00,48 ( 1.) 0+0=0
24 Eeva Leinonen 38.47,56 ( 1.) 20.47,08 ( 1.) 0+2=2