![]() |
Veteraanien SM-Ampumah.Yhteislähtö OHSSankivaara, Oulu 2024LAHTOLISTAJulkaistu 14.2.2024 20:45 |
![]() |
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: N17; M15; N15; N13; M13; N11; MYL; M17; NYL; N22; N19 | ||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
---|---|---|---|---|
N17 | N17 v.6,2 km(1,6+1,6+1+1+1)M+M+P+P 6.2 km V | |||
101 | 15:00:00 | Essi Huitsi | Oulun Hiihtoseura | 1 |
102 | 15:00:00 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 2 |
103 | 15:00:00 | Alina Kyllönen | Oulun Hiihtoseura | 3 |
104 | 15:00:00 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | 4 |
105 | 15:00:00 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5 |
106 | 15:00:00 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 6 |
Sarjaluettelo | ||||
M15 | Miehet 15 vuotta 5,2km(1,6+1,6+1+1)M+M+M 5.2 km V | |||
107 | 15:00:00 | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 7 |
108 | 15:00:00 | Iiro Niemikorpi | Oulun Hiihtoseura | 8 |
109 | 15:00:00 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 9 |
110 | 15:00:00 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 10 |
Sarjaluettelo | ||||
N15 | Naiset 15 vuotta 5,2km(1,6+1,6+1+1)M+M+M 5.2 km V | |||
111 | 15:00:00 | Pilvi Ala-Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11 |
112 | 15:00:00 | Sofi Rinta | Oulun Hiihtoseura | 12 |
113 | 15:00:00 | Pilvi Ala-Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13 |
114 | 15:00:00 | Adelia Nikula | Oulun Hiihtoseura | 14 |
115 | 15:00:00 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 15 |
116 | 15:00:00 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16 |
117 | 15:00:00 | Ellen Koskinen | Oulun Hiihtoseura | 17 |
118 | 15:00:00 | Nella Ollakka | Saloisten Reipas | 18 |
119 | 15:00:00 | Saaga Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | 19 |
120 | 15:00:00 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20 |
Sarjaluettelo | ||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km (1+1+1)M+M 3 km V | |||
121 | 15:00:00 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21 |
122 | 15:00:00 | Nella Matturi | Saloisten Reipas | 22 |
123 | 15:00:00 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 23 |
124 | 15:00:00 | Oona Turunen | Oulun Hiihtoseura | 24 |
125 | 15:00:00 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25 |
126 | 15:00:00 | Sanja Nevanperä | Kuusamon Erä-Veikot | 26 |
127 | 15:00:00 | Iida Raudaskoski | Oulun Hiihtoseura | 27 |
Sarjaluettelo | ||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km (1+1+1)M+M 3 km V | |||
128 | 15:00:00 | Eero Anttonen | Oulun Hiihtoseura | 28 |
129 | 15:00:00 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 29 |
Sarjaluettelo | ||||
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km (1+1km)(maali)M+M 2 km V | |||
130 | 15:00:00 | Viia Roininen | Saloisten Reipas | 30 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 15km (3+3+3+3+3)M+M+P+P 15 km V | |||
131 | 15:30:00 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 1 |
132 | 15:30:00 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 |
133 | 15:30:00 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 3 |
134 | 15:30:00 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | 4 |
135 | 15:30:00 | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | 5 |
136 | 15:30:00 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 6 |
137 | 15:30:00 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 7 |
138 | 15:30:00 | Joona Kupila | Oulun Hiihtoseura | 8 |
139 | 15:30:00 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 9 |
140 | 15:30:00 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 10 |
Sarjaluettelo | ||||
M17 | N17 v.7,4 km(1,6+1,6+1,6+1,6+1)M+M+P+P 7.4 km V | |||
141 | 15:30:00 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 11 |
142 | 15:30:00 | Lauri Korpela | Saloisten Reipas | 12 |
143 | 15:30:00 | Joel Mäki | Iisalmen Visa | 13 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 12,6 km(3+3+2,2+2,2+2,2)M+M+P+P 12.6 km V | |||
144 | 15:30:00 | Laura Rajala | Oulun Hiihtoseura | 14 |
145 | 15:30:00 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15 |
146 | 15:30:00 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 16 |
147 | 15:30:00 | Erika Jänkä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 17 |
148 | 15:30:00 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 18 |
149 | 15:30:00 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 19 |
150 | 15:30:00 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 20 |
151 | 15:30:00 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 21 |
152 | 15:30:00 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 22 |
Sarjaluettelo | ||||
N22 | N22 v.9,8 km(2,2+2,2+2,2+2,2+1)M+M+P+P 9.8 km V | |||
153 | 15:30:00 | Viivi Jylänki | Saloisten Reipas | 23 |
154 | 15:30:00 | Sanni Pirttikoski | Kontiolahden Urheilijat | 24 |
Sarjaluettelo | ||||
N19 | N19 v.7,4 km(1,6+1,6+1,6+1,6+1)M+M+P+P 7.4 km V | |||
155 | 15:30:00 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 25 |
156 | 15:30:00 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 26 |
157 | 15:30:00 | Laura Rantalainen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 27 |
158 | 15:30:00 | Elli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 28 |
159 | 15:30:00 | Katriina Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29 |
Sarjaluettelo |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |