Ampumajuoksun SM PikakisaSankivaara, Oulu 2024T U L O K S E TJulkaistu 16.9.2024 20:17 |
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: M85; M80; N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; M16; N17; M17; N19; M19; N22; NYL; M22; MYL; M35; N35; M40; N40; M45; N45; M50; N50; M55; N55; M60; N60; M65; N65; M70; M75 | ||||||
M85 | Miehet 85 v. 2,1 km (3x 0,7) M+P 2.1 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kalevi Vähäkylä | Halikon Hakoniskat | 26:51.9 | 2+3=5 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M80 | Miehet 80 v. 2,1 km (3x 0,7) M+P 2.1 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 3 | Aimo Lehtiniemi | Kurikan Ryhti | 20:09.4 | 4+3=7 | |
2. | 2 | Esko Hyvärinen | Kontiolahden Urheilijat | 24:37.8 | +4:28.4 | 3+4=7 |
Sarjaluettelo | ||||||
N13 | Naiset 13 v. 2,1 km (3x 0,7) M+M 2.1 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 8 | Hilma Suihkonen | Tuusulan Voima-Veikot | 10:45.8 | 0+0=0 | |
2. | 13 | Siiri Kriikkula | Jalasjärven Jalas | 10:48.0 | +2.2 | 0+0=0 |
3. | 21 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:16.2 | +1:30.4 | 0+1=1 |
4. | 9 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 12:19.1 | +1:33.3 | 2+1=3 |
5. | 15 | Alina Luttinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 12:20.0 | +1:34.2 | 1+0=1 |
6. | 18 | Pinja Perälä | Saloisten Reipas | 12:24.3 | +1:38.5 | 2+0=2 |
7. | 22 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 12:33.7 | +1:47.9 | 0+0=0 |
8. | 10 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:47.5 | +2:01.7 | 2+0=2 |
9. | 12 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 12:51.9 | +2:06.1 | 2+3=5 |
10. | 14 | Vilina Väisänen | Ski Jyväskylä | 13:07.0 | +2:21.2 | 0+1=1 |
11. | 6 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:17.7 | +2:31.9 | 2+0=2 |
12. | 20 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 13:25.6 | +2:39.8 | 4+2=6 |
13. | 19 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 13:49.3 | +3:03.5 | 0+1=1 |
14. | 7 | Viia Roininen | Saloisten Reipas | 13:52.6 | +3:06.8 | 1+2=3 |
15. | 5 | Kerttu Koistinen | Imatran Urheilijat | 14:25.8 | +3:40.0 | 0+1=1 |
16. | 16 | Iida Raudaskoski | Oulun Hiihtoseura | 14:29.6 | +3:43.8 | 1+1=2 |
17. | 4 | Oona Turunen | Oulun Hiihtoseura | 14:39.3 | +3:53.5 | 3+1=4 |
18. | 11 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 14:40.5 | +3:54.7 | 3+4=7 |
19. | 17 | Senja Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:07.4 | +8:21.6 | 2+3=5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M13 | Miehet 13 v. 2,1 km (3x 0,7) M+M 2.1 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 33 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 11:27.4 | 0+0=0 | |
2. | 26 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 11:39.1 | +11.7 | 1+0=1 |
3. | 29 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 11:59.9 | +32.5 | 1+0=1 |
4. | 31 | Aarre Antila | Jurvan Urheilijat | 12:16.7 | +49.3 | 0+2=2 |
5. | 32 | Joona Nikkari | Seinäjoen Hiihtoseura | 12:30.3 | +1:02.9 | 0+0=0 |
6. | 34 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 12:35.1 | +1:07.7 | 0+2=2 |
7. | 24 | Vilho Lantto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:52.3 | +1:24.9 | 0+1=1 |
8. | 23 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 13:33.3 | +2:05.9 | 3+2=5 |
9. | 25 | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:34.9 | +2:07.5 | 1+0=1 |
10. | 35 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:40.3 | +2:12.9 | 0+1=1 |
11. | 27 | Peetu Rummukainen | Kontiolahden Urheilijat | 13:54.0 | +2:26.6 | 4+1=5 |
12. | 28 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 14:17.3 | +2:49.9 | 0+0=0 |
13. | 37 | Evert Fred | Vörå If | 15:17.5 | +3:50.1 | 3+3=6 |
DNS | 30 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | DNS | N+N=0 | |
DNS | 36 | Liam Gulin | Närpes Kraft | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 v. 3 km (3x 1) M+M 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 48 | Milja Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 17:18.6 | 1+0=1 | |
2. | 42 | Nella Matturi | Saloisten Reipas | 17:47.5 | +28.9 | 0+1=1 |
3. | 45 | Oona Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | 17:49.5 | +30.9 | 3+1=4 |
4. | 44 | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:43.8 | +1:25.2 | 3+2=5 |
5. | 53 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 18:51.2 | +1:32.6 | 1+2=3 |
6. | 41 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:54.1 | +1:35.5 | 0+1=1 |
7. | 49 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:26.9 | +2:08.3 | 1+1=2 |
8. | 51 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 19:30.3 | +2:11.7 | 0+2=2 |
9. | 46 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:38.4 | +2:19.8 | 1+3=4 |
10. | 50 | Eevi Saksman | Kontiolahden Urheilijat | 20:08.5 | +2:49.9 | 2+2=4 |
11. | 52 | Sanja Nevanperä | Kuusamon Erä-Veikot | 21:03.0 | +3:44.4 | 2+4=6 |
12. | 47 | Anni Korpilammi | Kauhajoen Karhu | 21:10.5 | +3:51.9 | 3+1=4 |
13. | 40 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 21:31.5 | +4:12.9 | 4+1=5 |
DNS | 38 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
DNS | 39 | Elli Kahelin | Ski Jyväskylä | DNS | N+N=0 | |
DNS | 43 | Elna Heikkinen | Sotkamon Jymy | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 v. 3 km (3x 1) M+M 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 57 | Oiva Kumpuvaara | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 16:06.2 | 2+1=3 | |
2. | 56 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 16:43.8 | +37.6 | 3+0=3 |
3. | 59 | Juho Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 17:39.6 | +1:33.4 | 3+5=8 |
4. | 55 | Eero Anttonen | Oulun Hiihtoseura | 19:01.4 | +2:55.2 | 3+3=6 |
5. | 54 | Eemeli Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 22:28.6 | +6:22.4 | 3+4=7 |
DNS | 58 | Walter Sandberg | Närpes Kraft | DNS | N+N=0 | |
DNS | 60 | Eevertti Vormisto | Kauhajoen Karhu | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N15 | Naiset 15 v. 3 km (3x 1) M+M 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 74 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 16:58.7 | 0+0=0 | |
2. | 71 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 17:19.4 | +20.7 | 1+1=2 |
3. | 66 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 18:09.7 | +1:11.0 | 2+2=4 |
4. | 64 | Iisa Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:57.7 | +1:59.0 | 1+4=5 |
5. | 70 | Eevi Juka | Oulun Hiihtoseura | 19:06.3 | +2:07.6 | 2+3=5 |
6. | 75 | Hilppa Inkinen | Lahden Hiihtoseura | 19:27.9 | +2:29.2 | 0+3=3 |
7. | 72 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 20:09.1 | +3:10.4 | 2+4=6 |
8. | 69 | Kiira Niklander | Lahden Hiihtoseura | 20:11.8 | +3:13.1 | 1+2=3 |
9. | 68 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:44.6 | +3:45.9 | 1+3=4 |
10. | 61 | Melinda Pitkänen | Ski Jyväskylä | 21:46.4 | +4:47.7 | 1+1=2 |
11. | 62 | Pilvi Ala-Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:55.9 | +4:57.2 | 2+1=3 |
12. | 67 | Nanni Paajanen | Lahden Hiihtoseura | 22:06.9 | +5:08.2 | 1+3=4 |
DNF | 65 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | DNF | 4+N=4 | |
DNS | 63 | Hilla Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
DNS | 73 | Minea Lehtiö | Ahveniston Ampumahiihtäjät | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M15 | Miehet 15 v. 3 km (3x 1) M+M 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 83 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 14:51.5 | 0+0=0 | |
2. | 81 | Antti Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 17:14.8 | +2:23.3 | 2+1=3 |
3. | 78 | Iiro Niemikorpi | Oulun Hiihtoseura | 17:32.2 | +2:40.7 | 4+0=4 |
4. | 82 | Osku Tietäväinen | Kontiolahden Urheilijat | 17:37.1 | +2:45.6 | 1+2=3 |
5. | 80 | Tapio Tolppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:57.9 | +3:06.4 | 3+1=4 |
6. | 76 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 18:34.1 | +3:42.6 | 3+2=5 |
7. | 84 | Vesperi Laino | Kauhajoen Karhu | 20:11.1 | +5:19.6 | 2+4=6 |
8. | 77 | Miika Lindfors | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 21:58.6 | +7:07.1 | 1+1=2 |
DNS | 79 | Antton Valjus | Kymin Koskenpojat | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 v. 3 km (3x 1) M+P 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 108 | Venla Mennala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 15:51.4 | 0+2=2 | |
2. | 100 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 16:37.2 | +45.8 | 1+3=4 |
3. | 109 | Viivi Fagerudd | Larsmo If | 17:20.6 | +1:29.2 | 2+2=4 |
4. | 102 | Sandra Ingves | Närpes Kraft | 17:48.1 | +1:56.7 | 1+1=2 |
5. | 99 | Venla Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 17:54.4 | +2:03.0 | 1+3=4 |
6. | 104 | Saaga Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | 18:47.5 | +2:56.1 | 1+4=5 |
7. | 101 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 19:48.7 | +3:57.3 | 1+2=3 |
8. | 98 | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:56.8 | +4:05.4 | 1+5=6 |
9. | 97 | Anni Saarelainen | Kontiolahden Urheilijat | 20:23.8 | +4:32.4 | 2+1=3 |
10. | 107 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:01.6 | +6:10.2 | 1+5=6 |
11. | 95 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:06.0 | +6:14.6 | 1+4=5 |
12. | 105 | Nella Ollakka | Saloisten Reipas | 24:43.9 | +8:52.5 | 1+4=5 |
DNF | 106 | Anni Saksman | Kontiolahden Urheilijat | DNF | 3+N=3 | |
DNS | 96 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | DNS | N+N=0 | |
DNS | 103 | Jasmiina Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 v. 3 km (3x 1) M+P 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 110 | Eero Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:12.8 | 0+1=1 | |
2. | 112 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:04.1 | +51.3 | 3+1=4 |
3. | 111 | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 16:18.9 | +1:06.1 | 3+2=5 |
4. | 113 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 16:47.1 | +1:34.3 | 0+3=3 |
5. | 114 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 16:51.5 | +1:38.7 | 1+1=2 |
6. | 117 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 17:11.5 | +1:58.7 | 1+2=3 |
7. | 118 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat | 17:30.6 | +2:17.8 | 0+4=4 |
8. | 115 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 18:00.9 | +2:48.1 | 1+3=4 |
9. | 119 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 18:24.7 | +3:11.9 | 2+3=5 |
10. | 116 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat | 19:36.2 | +4:23.4 | 2+3=5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N17 | Naiset 17 v. 3 km (3x 1) M+P 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 129 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:42.6 | 0+1=1 | |
2. | 120 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:32.0 | +1:49.4 | 1+1=2 |
3. | 123 | Hilma Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | 17:40.3 | +1:57.7 | 2+4=6 |
4. | 121 | Aino Koskela | Kouvolan Hiihtoseura | 17:53.4 | +2:10.8 | 1+5=6 |
5. | 122 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:21.1 | +2:38.5 | 2+1=3 |
6. | 126 | Elsa Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:55.1 | +4:12.5 | 1+2=3 |
7. | 127 | Alina Kyllönen | Oulun Hiihtoseura | 20:49.3 | +5:06.7 | 1+3=4 |
8. | 124 | Maiju Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 26:37.4 | +10:54.8 | 1+3=4 |
9. | 125 | Stella Norrlin | Vörå If | 28:08.4 | +12:25.8 | 3+4=7 |
DNS | 128 | Tara Pitkänen | Ski Jyväskylä | DNS | N+N=0 | |
Varoitukset | ||||||
125 | Stella Norrlin | Vörå If | ||||
+ 4 min IBU 11.3.3.a | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
M17 | Miehet 17 v. 3 km (3x 1) M+P 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 130 | Olli Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14:49.9 | 0+3=3 | |
2. | 137 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:29.0 | +39.1 | 1+4=5 |
3. | 135 | Niilo Kouvalainen | Iisalmen Visa | 15:29.2 | +39.3 | 1+4=5 |
4. | 136 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 16:17.6 | +1:27.7 | 1+2=3 |
5. | 133 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 16:26.3 | +1:36.4 | 4+4=8 |
6. | 134 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:35.2 | +2:45.3 | 3+4=7 |
7. | 131 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 18:22.7 | +3:32.8 | 2+5=7 |
DNS | 132 | Hannes Bengs | Närpes Kraft | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N19 | Naiset 19 v. 3 km (3x 1) M+P 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 150 | Karoliina Olli | Halikon Hakoniskat | 15:51.7 | 1+0=1 | |
2. | 157 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 16:04.1 | +12.4 | 0+1=1 |
3. | 158 | Hetastiina Hursti | Kontiolahden Urheilijat | 16:48.5 | +56.8 | 1+0=1 |
4. | 161 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 17:09.3 | +1:17.6 | 0+0=0 |
5. | 147 | Helmina Nylund | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:26.4 | +1:34.7 | 0+3=3 |
6. | 149 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 18:16.6 | +2:24.9 | 1+4=5 |
7. | 145 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | 18:25.7 | +2:34.0 | 2+3=5 |
8. | 155 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 18:27.8 | +2:36.1 | 1+0=1 |
9. | 159 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 18:28.2 | +2:36.5 | 0+2=2 |
10. | 151 | Camilla Uschanov | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 18:54.0 | +3:02.3 | 4+1=5 |
11. | 160 | Maj Köykkä | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:58.2 | +3:06.5 | 1+1=2 |
12. | 152 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 19:05.0 | +3:13.3 | 2+1=3 |
13. | 146 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | 19:31.7 | +3:40.0 | 1+1=2 |
14. | 156 | Mette Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 19:33.9 | +3:42.2 | 0+3=3 |
15. | 154 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 20:00.3 | +4:08.6 | 3+2=5 |
16. | 143 | Menni Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 20:17.8 | +4:26.1 | 2+1=3 |
17. | 142 | Siiri Laino | Kauhajoen Karhu | 20:58.7 | +5:07.0 | 3+3=6 |
18. | 144 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 21:02.1 | +5:10.4 | 0+4=4 |
19. | 148 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 21:20.5 | +5:28.8 | 3+4=7 |
20. | 153 | Inez Sandberg | Närpes Kraft | 24:07.2 | +8:15.5 | 4+4=8 |
DNS | 141 | Venla Viinonen | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M19 | Miehet 19 v. 3 km (3x 1) M+P 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 175 | Aleksi Hauhia | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:47.6 | 1+1=2 | |
2. | 173 | Topias Ollikka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14:24.8 | +37.2 | 2+0=2 |
3. | 163 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 14:28.6 | +41.0 | 2+0=2 |
4. | 168 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:47.7 | +1:00.1 | 0+2=2 |
5. | 177 | Joel Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 15:14.0 | +1:26.4 | 1+3=4 |
6. | 162 | Martti Koikkalainen | Tuusulan Voima-Veikot | 15:14.4 | +1:26.8 | 2+3=5 |
7. | 170 | Tuomas Latvalahti | Tuusulan Voima-Veikot | 15:22.7 | +1:35.1 | 1+3=4 |
8. | 171 | Otto Konttinen | Puijon Hiihtoseura | 15:29.5 | +1:41.9 | 2+3=5 |
9. | 169 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:36.7 | +1:49.1 | 2+2=4 |
10. | 176 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:10.6 | +2:23.0 | 2+5=7 |
11. | 174 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 16:16.7 | +2:29.1 | 3+1=4 |
12. | 165 | Veeti Järvinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:19.7 | +2:32.1 | 2+2=4 |
13. | 167 | Iisakki Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 17:19.3 | +3:31.7 | 0+3=3 |
DNS | 164 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | DNS | N+N=0 | |
DNS | 166 | Kasperi Sirviö | Soisalon Ampumahiihtäjät | DNS | N+N=0 | |
DNS | 172 | Jesse Lifflander | Saloisten Reipas | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N22 | Naiset 22 v. 3 km (3x 1) M+P 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 187 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:57.9 | 0+1=1 | |
2. | 180 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:15.4 | +17.5 | 1+1=2 |
3. | 182 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 16:31.2 | +33.3 | 0+2=2 |
4. | 184 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat | 18:19.3 | +2:21.4 | 1+2=3 |
5. | 181 | Viivi Jylänki | Saloisten Reipas | 18:36.1 | +2:38.2 | 1+2=3 |
6. | 185 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 18:55.1 | +2:57.2 | 1+1=2 |
7. | 183 | Inka Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:42.2 | +3:44.3 | 0+1=1 |
DNS | 178 | Inka-Riina Suuronen | Saloisten Reipas | DNS | N+N=0 | |
DNS | 179 | Iidaliina Lehmikangas | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
DNS | 186 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | DNS | N+N=0 | |
Varoitukset | ||||||
183 | Inka Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||
+ 2 min IBU 11.3.3. a | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | NYL 3 km (3x 1) M+P 3 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 189 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 16:21.8 | 2+0=2 | |
2. | 205 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 16:40.8 | +19.0 | 0+3=3 |
3. | 195 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 16:49.6 | +27.8 | 1+2=3 |
4. | 200 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 17:03.3 | +41.5 | 0+3=3 |
5. | 193 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:08.7 | +46.9 | 0+1=1 |
6. | 204 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:27.8 | +1:06.0 | 2+1=3 |
7. | 196 | Miina Aalto | Tuusulan Voima-Veikot | 17:48.4 | +1:26.6 | 1+3=4 |
8. | 202 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:09.3 | +1:47.5 | 1+4=5 |
9. | 191 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 18:12.6 | +1:50.8 | 1+2=3 |
10. | 198 | Emma Hakala | Halikon Hakoniskat | 18:35.1 | +2:13.3 | 3+5=8 |
11. | 194 | Jenna Kovanen | Puijon Hiihtoseura | 18:54.2 | +2:32.4 | 2+3=5 |
12. | 190 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 18:55.3 | +2:33.5 | 2+1=3 |
13. | 201 | Laura Rajala | Oulun Hiihtoseura | 19:26.9 | +3:05.1 | 1+1=2 |
14. | 192 | Heidi Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 21:04.3 | +4:42.5 | 2+2=4 |
15. | 199 | Sanna-Mari Määttä | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:23.5 | +5:01.7 | 2+2=4 |
DNS | 188 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | DNS | N+N=0 | |
DNS | 197 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
DNS | 203 | Satu Rautiainen | Sumiaisten Kunto | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M22 | Miehet 22 v. 4,2 km (3x 1,4) M+P 4.2 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 207 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 17:42.7 | 1+0=1 | |
2. | 210 | Kalle Loukkaanhuhta | Kontiolahden Urheilijat | 17:44.2 | +1.5 | 1+2=3 |
2. | 211 | Sakari Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 17:44.2 | +1.5 | 0+2=2 |
4. | 206 | Matias Nevala | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:10.4 | +27.7 | 1+1=2 |
5. | 209 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:51.3 | +1:08.6 | 1+1=2 |
6. | 213 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 19:07.4 | +1:24.7 | 2+0=2 |
7. | 208 | Juuso Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 20:22.9 | +2:40.2 | 1+3=4 |
DNS | 212 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | MYL 4,2 km (3x 1,4) M+P 4.2 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
1. | 225 | Jaakko Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 16:37.1 | 1+0=1 | |
2. | 234 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | 16:50.0 | +12.9 | 0+1=1 |
3. | 224 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 17:20.0 | +42.9 | 1+1=2 |
4. | 217 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 17:22.8 | +45.7 | 0+2=2 |
5. | 226 | Pauli Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 17:46.4 | +1:09.3 | 2+4=6 |
6. | 216 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 17:49.1 | +1:12.0 | 1+3=4 |
7. | 222 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 18:59.4 | +2:22.3 | 1+1=2 |
8. | 229 | Joona Yläharju | Imatran Urheilijat | 19:17.8 | +2:40.7 | 4+2=6 |
9. | 231 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:52.8 | +3:15.7 | 3+3=6 |
10. | 227 | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 20:49.5 | +4:12.4 | 1+2=3 |
11. | 219 | Joona Kupila | Oulun Hiihtoseura | 21:15.7 | +4:38.6 | 1+3=4 |
12. | 218 | Juuso Hakala | Lahden Hiihtoseura | 21:43.4 | +5:06.3 | 1+1=2 |
DNF | 221 | Jannne Mäkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNF | 3+N=3 | |
DNS | 214 | Matti Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | DNS | N+N=0 | |
DNS | 215 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
DNS | 220 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
DNS | 223 | Joni Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
DNS | 228 | Heikki Laitinen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
DNS | 230 | Juho Friman | Lahden Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
DNS | 232 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
DNS | 233 | Niko Latva | Jurvan Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
DNS | 235 | Vili Kotikumpu | Soisalon Ampumahiihtäjät | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 v. 4,2 km (3x 1,4) M+P 3 km | |||||
